Index: DamClients/DamUI/trunk/data/Dam/Benchmarks/Validatie SlopeAdaption/1818SlopeAdaption.Calc/Stability/Bishop/Loc(Test1)_Sce(1)_Pro(segment1_Test1)_Ite(14).std
===================================================================
diff -u
--- DamClients/DamUI/trunk/data/Dam/Benchmarks/Validatie SlopeAdaption/1818SlopeAdaption.Calc/Stability/Bishop/Loc(Test1)_Sce(1)_Pro(segment1_Test1)_Ite(14).std (revision 0)
+++ DamClients/DamUI/trunk/data/Dam/Benchmarks/Validatie SlopeAdaption/1818SlopeAdaption.Calc/Stability/Bishop/Loc(Test1)_Sce(1)_Pro(segment1_Test1)_Ite(14).std (revision 1452)
@@ -0,0 +1,11751 @@
+Dump file for D-Geo Stability : Stability of earth slopes.
+==============================================================================
+COMPANY : Stichting Deltares
+
+DATE : 4/16/2018
+TIME : 10:25:33 AM
+FILENAME : C:\Users\zwan_ie\Desktop\Validatie SlopeAdaption\1818SlopeAdaption.Calc\Stability\Bishop\Loc(Test1)_Sce(1)_Pro(segment1_Test1)_Ite(14).std
+CREATED BY : D-Geo Stability version 18.1.1.3
+========================== BEGINNING OF DATA ==========================
+[Input Data]
+[VERSION]
+Soil=1003
+Geometry=1000
+StressCurve=1000
+BondStressDiagram=1000
+YieldStress=1001
+D-Geo Stability=1008
+[END OF VERSION]
+
+[SOIL COLLECTION]
+ 6 = number of items
+[SOIL]
+pleistoceen
+SoilColor=16777215
+SoilSoilType=1
+SoilUseSoilType=0
+SoilExcessPorePressure=0.00
+SoilPorePressureFactor=1.00
+SoilGamDry=19.00
+SoilGamWet=20.00
+SoilRestSlope=0
+SoilCohesion=0.00
+SoilPhi=30.00
+SoilDilatancy=30.00
+SoilCuTop=0.00
+SoilCuBottom=0.00
+SoilCuGradient=0.00
+SoilStressTableName=
+SoilBondStressTableName=
+SoilMatStrengthType=0
+SoilProbInputValues=0
+SoilRatioCuPc=0.22
+SoilStrengthIncreaseExponent=0.80
+SoilPOPTop=0.00
+SoilPOPBottom=0.00
+SoilAdditionalFactorLEM=1.00
+SoilPc=0.00E+00
+SoilPOP=0.00
+SoilRheologicalCoefficient=0.00
+SoilXCoorSoilPc=-100.000
+SoilYCoorSoilPc=-100.000
+SoilIsPopCalculated=0
+SoilIsOCRCalculated=0
+SoilIsAquifer=1
+SoilUseProbDefaults=1
+SoilStdCohesion=0.00
+SoilStdPhi=0.00
+SoilStdRatioCuPc=0.00
+SoilStdRatioCuPcPassive=0.00
+SoilStdRatioCuPcActive=0.00
+SoilStdCu=0.00
+SoilStdCuTop=0.00
+SoilStdCuGradient=0.00
+SoilStdPn=0.00
+SoilDistCohesion=3
+SoilDistPhi=3
+SoilDistStressTable=3
+SoilDistRatioCuPc=3
+SoilDistRatioCuPcPassive=3
+SoilDistRatioCuPcActive=3
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+SoilDistPn=3
+SoilCorrelationCPhi=0.00
+SoilRatioCuPcPassive=0.00
+SoilRatioCuPcActive=0.00
+SoilCuPassiveTop=0.00
+SoilCuPassiveBottom=0.00
+SoilCuActiveTop=0.00
+SoilCuActiveBottom=0.00
+SoilUniformRatioCuPc=1
+SoilUniformCu=1
+SoilDesignPartialCohesion=1.25
+SoilDesignStdCohesion=-1.65
+SoilDesignPartialPhi=1.10
+SoilDesignStdPhi=-1.65
+SoilDesignPartialStressTable=1.15
