Index: IssueRelatedData/DAMSUP-112/Toetsing_Hondshalstermeer/DatabronbestandGISCompleet.Calc/Stability/Bishop/Loc(hhm1)_Sce(scenario_1)_Pro(B07H1004).std
===================================================================
diff -u
--- IssueRelatedData/DAMSUP-112/Toetsing_Hondshalstermeer/DatabronbestandGISCompleet.Calc/Stability/Bishop/Loc(hhm1)_Sce(scenario_1)_Pro(B07H1004).std (revision 0)
+++ IssueRelatedData/DAMSUP-112/Toetsing_Hondshalstermeer/DatabronbestandGISCompleet.Calc/Stability/Bishop/Loc(hhm1)_Sce(scenario_1)_Pro(B07H1004).std (revision 2985)
@@ -0,0 +1,2232 @@
+Dump file for D-Geo Stability : Stability of earth slopes.
+==============================================================================
+COMPANY : Stichting Deltares
+
+DATE : 5-3-2020
+TIME : 16:51:15
+FILENAME : C:\Repos\dam\IssueRelatedData\DAMSUP-112\Toetsing_Hondshalstermeer\DatabronbestandGISCompleet.Calc\Stability\Bishop\Loc(hhm1)_Sce(scenario_1)_Pro(B07H1004).std
+CREATED BY : D-Geo Stability version 18.1.1.3
+========================== BEGINNING OF DATA ==========================
+[Input Data]
+[VERSION]
+Soil=1003
+Geometry=1000
+StressCurve=1000
+BondStressDiagram=1000
+YieldStress=1001
+D-Geo Stability=1008
+[END OF VERSION]
+
+[SOIL COLLECTION]
+ 5 = number of items
+[SOIL]
+H_Mp_k1
+SoilColor=13424817
+SoilSoilType=3
+SoilUseSoilType=0
+SoilExcessPorePressure=0.00
+SoilPorePressureFactor=0.00
+SoilGamDry=14.50
+SoilGamWet=17.42
+SoilRestSlope=0
+SoilCohesion=4.10
+SoilPhi=31.40
+SoilDilatancy=31.40
+SoilCuTop=0.00
+SoilCuBottom=0.00
+SoilCuGradient=0.00
+SoilStressTableName=
+SoilBondStressTableName=
+SoilMatStrengthType=0
+SoilProbInputValues=0
+SoilRatioCuPc=0.00
+SoilStrengthIncreaseExponent=0.80
+SoilPOPTop=0.00
+SoilPOPBottom=0.00
+SoilAdditionalFactorLEM=1.00
+SoilPc=0.00E+00
+SoilPOP=0.00
+SoilRheologicalCoefficient=0.00
+SoilXCoorSoilPc=0.000
+SoilYCoorSoilPc=0.000
+SoilIsPopCalculated=0
+SoilIsOCRCalculated=0
+SoilIsAquifer=0
+SoilUseProbDefaults=0
+SoilStdCohesion=0.00
+SoilStdPhi=0.00
+SoilStdRatioCuPc=0.00
+SoilStdRatioCuPcPassive=0.00
+SoilStdRatioCuPcActive=0.00
+SoilStdCu=0.00
+SoilStdCuTop=0.00
+SoilStdCuGradient=0.00
+SoilStdPn=0.00
+SoilDistCohesion=3
+SoilDistPhi=3
+SoilDistStressTable=3
+SoilDistRatioCuPc=3
+SoilDistRatioCuPcPassive=3
+SoilDistRatioCuPcActive=3
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+SoilDistPn=3
+SoilCorrelationCPhi=0.00
+SoilRatioCuPcPassive=0.00
+SoilRatioCuPcActive=0.00
+SoilCuPassiveTop=0.00
+SoilCuPassiveBottom=0.00
+SoilCuActiveTop=0.00
+SoilCuActiveBottom=0.00
+SoilUniformRatioCuPc=0
+SoilUniformCu=0
+SoilDesignPartialCohesion=0.00
+SoilDesignStdCohesion=0.00
+SoilDesignPartialPhi=0.00
+SoilDesignStdPhi=0.00
+SoilDesignPartialStressTable=0.00
+SoilDesignStdStressTable=0.00
+SoilDesignPartialRatioCuPc=0.00
+SoilDesignStdRatioCuPc=0.00
+SoilDesignPartialCu=0.00
+SoilDesignStdCu=0.00
+SoilDesignPartialPOP=0.00
+SoilDesignStdPOP=0.00
+SoilDesignPartialRRatio=0.00
+SoilDesignStdRRatio=0.00
+SoilSoilGroup=0
+SoilStdPOP=0.00
+SoilDistPOP=2
+SoilHorFluctScaleCoh=0.00
+SoilVertFluctScaleCoh=0.00
+SoilNumberOfTestsCoh=0
+SoilVarianceRatioCoh=0.00
+SoilHorFluctScalePhi=0.00
+SoilVertFluctScalePhi=0.00
+SoilNumberOfTestsPhi=0
+SoilVarianceRatioPhi=0.00
+SoilRRatio=0.0000000
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+[END OF SOIL]
+[SOIL]
+H_Vhv_v
+SoilColor=4228793
+SoilSoilType=4
+SoilUseSoilType=0
+SoilExcessPorePressure=0.00
+SoilPorePressureFactor=0.00
+SoilGamDry=12.00
+SoilGamWet=13.00
+SoilRestSlope=0
+SoilCohesion=5.00
+SoilPhi=15.00
+SoilDilatancy=15.00
+SoilCuTop=0.00
+SoilCuBottom=0.00
+SoilCuGradient=0.00
+SoilStressTableName=
+SoilBondStressTableName=
+SoilMatStrengthType=0
+SoilProbInputValues=0
+SoilRatioCuPc=0.00
+SoilStrengthIncreaseExponent=0.80
+SoilPOPTop=0.00
+SoilPOPBottom=0.00
+SoilAdditionalFactorLEM=1.00
+SoilPc=0.00E+00
+SoilPOP=0.00
+SoilRheologicalCoefficient=0.00
+SoilXCoorSoilPc=0.000
+SoilYCoorSoilPc=0.000
+SoilIsPopCalculated=0
+SoilIsOCRCalculated=0
+SoilIsAquifer=0
+SoilUseProbDefaults=0
+SoilStdCohesion=0.00
+SoilStdPhi=0.00
+SoilStdRatioCuPc=0.00
+SoilStdRatioCuPcPassive=0.00
+SoilStdRatioCuPcActive=0.00
+SoilStdCu=0.00
+SoilStdCuTop=0.00
+SoilStdCuGradient=0.00
+SoilStdPn=0.00
+SoilDistCohesion=3
+SoilDistPhi=3
+SoilDistStressTable=3
+SoilDistRatioCuPc=3
+SoilDistRatioCuPcPassive=3
+SoilDistRatioCuPcActive=3
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+SoilDistPn=3
+SoilCorrelationCPhi=0.00
+SoilRatioCuPcPassive=0.00
+SoilRatioCuPcActive=0.00
+SoilCuPassiveTop=0.00
+SoilCuPassiveBottom=0.00
+SoilCuActiveTop=0.00
+SoilCuActiveBottom=0.00
+SoilUniformRatioCuPc=0
+SoilUniformCu=0
+SoilDesignPartialCohesion=0.00
+SoilDesignStdCohesion=0.00
+SoilDesignPartialPhi=0.00
+SoilDesignStdPhi=0.00
+SoilDesignPartialStressTable=0.00
+SoilDesignStdStressTable=0.00
+SoilDesignPartialRatioCuPc=0.00
+SoilDesignStdRatioCuPc=0.00
+SoilDesignPartialCu=0.00
+SoilDesignStdCu=0.00
+SoilDesignPartialPOP=0.00
+SoilDesignStdPOP=0.00
+SoilDesignPartialRRatio=0.00
+SoilDesignStdRRatio=0.00
+SoilSoilGroup=0
+SoilStdPOP=0.00
+SoilDistPOP=2
+SoilHorFluctScaleCoh=0.00
+SoilVertFluctScaleCoh=0.00
+SoilNumberOfTestsCoh=0
+SoilVarianceRatioCoh=0.00
+SoilHorFluctScalePhi=0.00
+SoilVertFluctScalePhi=0.00
+SoilNumberOfTestsPhi=0
+SoilVarianceRatioPhi=0.00
+SoilRRatio=0.0000000
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+[END OF SOIL]
+[SOIL]
+P_Rbk_z&s
+SoilColor=14390707
+SoilSoilType=3
+SoilUseSoilType=0
+SoilExcessPorePressure=0.00
+SoilPorePressureFactor=0.00
+SoilGamDry=19.00
+SoilGamWet=21.00
+SoilRestSlope=0
+SoilCohesion=6.10
+SoilPhi=33.80
+SoilDilatancy=33.80
+SoilCuTop=0.00
+SoilCuBottom=0.00
+SoilCuGradient=0.00
+SoilStressTableName=
+SoilBondStressTableName=
+SoilMatStrengthType=0
+SoilProbInputValues=0
+SoilRatioCuPc=0.00
+SoilStrengthIncreaseExponent=0.80
+SoilPOPTop=0.00
+SoilPOPBottom=0.00
+SoilAdditionalFactorLEM=1.00
+SoilPc=0.00E+00
+SoilPOP=0.00
+SoilRheologicalCoefficient=0.00
+SoilXCoorSoilPc=0.000
+SoilYCoorSoilPc=0.000
+SoilIsPopCalculated=0
+SoilIsOCRCalculated=0
+SoilIsAquifer=1
+SoilUseProbDefaults=0
+SoilStdCohesion=0.00
+SoilStdPhi=0.00
+SoilStdRatioCuPc=0.00
+SoilStdRatioCuPcPassive=0.00
+SoilStdRatioCuPcActive=0.00
+SoilStdCu=0.00
+SoilStdCuTop=0.00
+SoilStdCuGradient=0.00
+SoilStdPn=0.00
+SoilDistCohesion=3
+SoilDistPhi=3
+SoilDistStressTable=3
+SoilDistRatioCuPc=3
+SoilDistRatioCuPcPassive=3
+SoilDistRatioCuPcActive=3
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+SoilDistPn=3
+SoilCorrelationCPhi=0.00
+SoilRatioCuPcPassive=0.00
+SoilRatioCuPcActive=0.00
+SoilCuPassiveTop=0.00
+SoilCuPassiveBottom=0.00
+SoilCuActiveTop=0.00
+SoilCuActiveBottom=0.00
+SoilUniformRatioCuPc=0
+SoilUniformCu=0
+SoilDesignPartialCohesion=0.00
+SoilDesignStdCohesion=0.00
+SoilDesignPartialPhi=0.00
+SoilDesignStdPhi=0.00
+SoilDesignPartialStressTable=0.00
+SoilDesignStdStressTable=0.00
+SoilDesignPartialRatioCuPc=0.00
+SoilDesignStdRatioCuPc=0.00
+SoilDesignPartialCu=0.00
+SoilDesignStdCu=0.00
+SoilDesignPartialPOP=0.00
+SoilDesignStdPOP=0.00
+SoilDesignPartialRRatio=0.00
+SoilDesignStdRRatio=0.00
+SoilSoilGroup=0
+SoilStdPOP=0.00
+SoilDistPOP=2
+SoilHorFluctScaleCoh=0.00
+SoilVertFluctScaleCoh=0.00
+SoilNumberOfTestsCoh=0
+SoilVarianceRatioCoh=0.00
+SoilHorFluctScalePhi=0.00
+SoilVertFluctScalePhi=0.00
+SoilNumberOfTestsPhi=0
+SoilVarianceRatioPhi=0.00
+SoilRRatio=0.0000000
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+[END OF SOIL]
+[SOIL]
+P_Wdz_zf
+SoilColor=6077176
+SoilSoilType=1
+SoilUseSoilType=0
+SoilExcessPorePressure=0.00
+SoilPorePressureFactor=0.00
+SoilGamDry=18.00
+SoilGamWet=20.00
+SoilRestSlope=0
+SoilCohesion=0.00
+SoilPhi=27.63
+SoilDilatancy=27.63
+SoilCuTop=0.00
+SoilCuBottom=0.00
+SoilCuGradient=0.00
+SoilStressTableName=
+SoilBondStressTableName=
+SoilMatStrengthType=0
+SoilProbInputValues=0
+SoilRatioCuPc=0.00
+SoilStrengthIncreaseExponent=0.80
+SoilPOPTop=0.00
+SoilPOPBottom=0.00
+SoilAdditionalFactorLEM=1.00
+SoilPc=0.00E+00
+SoilPOP=0.00
+SoilRheologicalCoefficient=0.00
+SoilXCoorSoilPc=0.000
+SoilYCoorSoilPc=0.000
+SoilIsPopCalculated=0
+SoilIsOCRCalculated=0
+SoilIsAquifer=1
+SoilUseProbDefaults=0
+SoilStdCohesion=0.00
+SoilStdPhi=0.00
+SoilStdRatioCuPc=0.00
+SoilStdRatioCuPcPassive=0.00
+SoilStdRatioCuPcActive=0.00
+SoilStdCu=0.00
+SoilStdCuTop=0.00
+SoilStdCuGradient=0.00
+SoilStdPn=0.00
+SoilDistCohesion=3
+SoilDistPhi=3
+SoilDistStressTable=3
+SoilDistRatioCuPc=3
+SoilDistRatioCuPcPassive=3
+SoilDistRatioCuPcActive=3
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+SoilDistPn=3
+SoilCorrelationCPhi=0.00
+SoilRatioCuPcPassive=0.00
+SoilRatioCuPcActive=0.00
+SoilCuPassiveTop=0.00
+SoilCuPassiveBottom=0.00
+SoilCuActiveTop=0.00
+SoilCuActiveBottom=0.00
+SoilUniformRatioCuPc=0
+SoilUniformCu=0
+SoilDesignPartialCohesion=0.00
+SoilDesignStdCohesion=0.00
+SoilDesignPartialPhi=0.00
+SoilDesignStdPhi=0.00
+SoilDesignPartialStressTable=0.00
+SoilDesignStdStressTable=0.00
+SoilDesignPartialRatioCuPc=0.00
+SoilDesignStdRatioCuPc=0.00
+SoilDesignPartialCu=0.00
+SoilDesignStdCu=0.00
+SoilDesignPartialPOP=0.00
+SoilDesignStdPOP=0.00
+SoilDesignPartialRRatio=0.00
+SoilDesignStdRRatio=0.00
+SoilSoilGroup=0
+SoilStdPOP=0.00
+SoilDistPOP=2
+SoilHorFluctScaleCoh=0.00
+SoilVertFluctScaleCoh=0.00
+SoilNumberOfTestsCoh=0
+SoilVarianceRatioCoh=0.00
+SoilHorFluctScalePhi=0.00
+SoilVertFluctScalePhi=0.00
+SoilNumberOfTestsPhi=0
+SoilVarianceRatioPhi=0.00
+SoilRRatio=0.0000000
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+[END OF SOIL]
+[SOIL]
+H_Aa_k
+SoilColor=11457934
+SoilSoilType=3
+SoilUseSoilType=0
+SoilExcessPorePressure=0.00
+SoilPorePressureFactor=0.00
+SoilGamDry=16.00
+SoilGamWet=17.55
+SoilRestSlope=0
+SoilCohesion=4.80
+SoilPhi=29.70
+SoilDilatancy=29.70
+SoilCuTop=0.00
+SoilCuBottom=0.00
+SoilCuGradient=0.00
+SoilStressTableName=
+SoilBondStressTableName=
+SoilMatStrengthType=0
+SoilProbInputValues=0
+SoilRatioCuPc=0.00
+SoilStrengthIncreaseExponent=0.80
+SoilPOPTop=0.00
+SoilPOPBottom=0.00
+SoilAdditionalFactorLEM=1.00
+SoilPc=0.00E+00
+SoilPOP=0.00
+SoilRheologicalCoefficient=0.00
+SoilXCoorSoilPc=0.000
+SoilYCoorSoilPc=0.000
+SoilIsPopCalculated=0
+SoilIsOCRCalculated=0
+SoilIsAquifer=0
+SoilUseProbDefaults=0
+SoilStdCohesion=0.00
+SoilStdPhi=0.00
+SoilStdRatioCuPc=0.00
+SoilStdRatioCuPcPassive=0.00
+SoilStdRatioCuPcActive=0.00
+SoilStdCu=0.00
+SoilStdCuTop=0.00
+SoilStdCuGradient=0.00
+SoilStdPn=0.00
+SoilDistCohesion=3
+SoilDistPhi=3
+SoilDistStressTable=3
+SoilDistRatioCuPc=3
+SoilDistRatioCuPcPassive=3
+SoilDistRatioCuPcActive=3
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+SoilDistPn=3
+SoilCorrelationCPhi=0.00
+SoilRatioCuPcPassive=0.00
+SoilRatioCuPcActive=0.00
+SoilCuPassiveTop=0.00
+SoilCuPassiveBottom=0.00
+SoilCuActiveTop=0.00
+SoilCuActiveBottom=0.00
+SoilUniformRatioCuPc=0
+SoilUniformCu=0
+SoilDesignPartialCohesion=0.00
+SoilDesignStdCohesion=0.00
+SoilDesignPartialPhi=0.00
+SoilDesignStdPhi=0.00
+SoilDesignPartialStressTable=0.00
+SoilDesignStdStressTable=0.00
+SoilDesignPartialRatioCuPc=0.00
+SoilDesignStdRatioCuPc=0.00
+SoilDesignPartialCu=0.00
+SoilDesignStdCu=0.00
+SoilDesignPartialPOP=0.00
+SoilDesignStdPOP=0.00
+SoilDesignPartialRRatio=0.00
+SoilDesignStdRRatio=0.00
+SoilSoilGroup=0
+SoilStdPOP=0.00
+SoilDistPOP=2
+SoilHorFluctScaleCoh=0.00
+SoilVertFluctScaleCoh=0.00
+SoilNumberOfTestsCoh=0
+SoilVarianceRatioCoh=0.00
+SoilHorFluctScalePhi=0.00
+SoilVertFluctScalePhi=0.00
+SoilNumberOfTestsPhi=0
+SoilVarianceRatioPhi=0.00
+SoilRRatio=0.0000000
+SoilDistCu=3
+SoilDistCuTop=3
+SoilDistCuGradient=3
+[END OF SOIL]
+[END OF SOIL COLLECTION]
+
+[GEOMETRY DATA]
+[ACCURACY]
+ 0.0010
+[END OF ACCURACY]
+
+[POINTS]
+ 42 - Number of geometry points -
+ 1 0.000 -1.920 0.000
+ 2 0.721 -1.640 0.000
+ 3 0.891 -1.390 0.000
+ 4 1.209 -1.000 0.000
+ 5 2.017 -0.590 0.000
+ 6 2.259 -0.589 0.000
+ 7 4.700 -0.580 0.000
+ 8 6.799 -0.860 0.000
+ 9 9.091 -1.810 0.000
+ 10 11.703 -1.830 0.000
+ 11 12.968 -4.590 0.000
+ 12 13.541 -4.590 0.000
+ 13 14.229 -2.020 0.000
+ 14 23.677 -2.080 0.000
+ 15 0.000 -26.000 0.000
+ 16 23.677 -26.000 0.000
+ 17 0.000 -3.700 0.000
+ 18 23.677 -3.700 0.000
+ 19 0.000 -5.700 0.000
+ 20 23.677 -5.700 0.000
+ 21 0.000 -6.000 0.000
+ 22 23.677 -6.000 0.000
+ 23 0.964 -1.300 0.000
+ 24 7.861 -1.300 0.000
+ 25 12.560 -3.700 0.000
+ 26 13.779 -3.700 0.000
+ 27 0.000 -1.050 0.000
+ 28 1.168 -1.050 0.000
+ 29 2.017 -1.550 0.000
+ 30 4.700 -2.550 0.000
+ 31 9.091 -2.550 0.000
+ 32 12.377 -3.300 0.000
+ 33 13.886 -3.300 0.000
+ 34 23.677 -3.300 0.000
+ 35 0.000 -26.000 0.000
+ 36 23.677 -26.000 0.000
+ 37 0.000 -1.460 0.000
+ 38 0.721 -1.460 0.000
+ 39 12.968 -3.300 0.000
+ 40 23.677 -3.300 0.000
+ 41 0.000 -26.000 0.000
+ 42 23.677 -26.000 0.000
+[END OF POINTS]
+
+[CURVES]
+ 35 - Number of curves -
+ 1 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 15 16
+ 2 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 23 24
+ 3 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 17 25
+ 4 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 26 18
+ 5 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 19 20
+ 6 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 21 22
+ 7 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 1 2
+ 8 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 2 3
+ 9 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 3 23
+ 10 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 23 4
+ 11 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 4 5
+ 12 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 5 6
+ 13 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 6 7
+ 14 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 7 8
+ 15 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 8 24
+ 16 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 24 9
+ 17 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 9 10
+ 18 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 10 25
+ 19 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 25 11
+ 20 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 11 12
+ 21 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 12 26
+ 22 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 26 13
+ 23 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 13 14
+ 24 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 27 28
+ 25 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 28 29
+ 26 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 29 30
+ 27 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 30 31
+ 28 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 31 32
+ 29 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 32 33
+ 30 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 33 34
+ 31 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 35 36
+ 32 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 37 38
+ 33 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 38 39
+ 34 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 39 40
+ 35 - Curve number
+ 2 - number of points on curve, next line(s) are pointnumbers
+ 41 42
+[END OF CURVES]
+
+[BOUNDARIES]
+ 7 - Number of boundaries -
+ 0 - Boundary number
+ 1 - number of curves on boundary, next line(s) are curvenumbers
+ 1
+ 1 - Boundary number
+ 1 - number of curves on boundary, next line(s) are curvenumbers
+ 6
+ 2 - Boundary number
+ 1 - number of curves on boundary, next line(s) are curvenumbers
+ 5
+ 3 - Boundary number
+ 5 - number of curves on boundary, next line(s) are curvenumbers
+ 3 19 20 21 4
+ 4 - Boundary number
+ 6 - number of curves on boundary, next line(s) are curvenumbers
+ 3 19 20 21 22 23
+ 5 - Boundary number
+ 12 - number of curves on boundary, next line(s) are curvenumbers
+ 7 8 9 2 16 17 18 19 20 21
+ 22 23
+ 6 - Boundary number
+ 17 - number of curves on boundary, next line(s) are curvenumbers
+ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
+ 17 18 19 20 21 22 23
+[END OF BOUNDARIES]
+
+[USE PROBABILISTIC DEFAULTS BOUNDARIES]
+ 7 - Number of boundaries -
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+[END OF USE PROBABILISTIC DEFAULTS BOUNDARIES]
+
+[STDV BOUNDARIES]
+ 7 - Number of boundaries -
+ 0.00000000000000E+0000
+ 0.00000000000000E+0000
+ 0.00000000000000E+0000
+ 0.00000000000000E+0000
+ 0.00000000000000E+0000
+ 0.00000000000000E+0000
+ 0.00000000000000E+0000
+[END OF STDV BOUNDARIES]
+
+[DISTRIBUTION BOUNDARIES]
+ 7 - Number of boundaries -
+ 0
+ 0
+ 0
+ 0
+ 0
+ 0
+ 0
+[END OF DISTRIBUTION BOUNDARIES]
+
+[PIEZO LINES]
+ 4 - Number of piezometric level lines -
+ 1 - PlLine number
+ 7 - number of curves on PlLine, next line(s) are curvenumbers
+ 24 25 26 27 28 29 30
+ 2 - PlLine number
+ 1 - number of curves on PlLine, next line(s) are curvenumbers
+ 31
+ 3 - PlLine number
+ 3 - number of curves on PlLine, next line(s) are curvenumbers
+ 32 33 34
+ 4 - PlLine number
+ 1 - number of curves on PlLine, next line(s) are curvenumbers
+ 35
+[END OF PIEZO LINES]
+
+[PHREATIC LINE]
+ 1 - Number of the piezometric level line acting as phreatic line -
+[END OF PHREATIC LINE]
+
+[WORLD CO-ORDINATES]
+ 0.000 - X world 1 -
+ 0.000 - Y world 1 -
+ 0.000 - X world 2 -
+ 0.000 - Y world 2 -
+[END OF WORLD CO-ORDINATES]
+
+[LAYERS]
+ 6 - Number of layers -
+ 1 - Layer number, next line is material of layer
+ P_Wdz_zf
+ 3 - Piezometric level line at top of layer
+ 3 - Piezometric level line at bottom of layer
+ 1 - Boundarynumber at top of layer
+ 0 - Boundarynumber at bottom of layer
+ 2 - Layer number, next line is material of layer
+ P_Wdz_zf
+ 3 - Piezometric level line at top of layer
+ 3 - Piezometric level line at bottom of layer
+ 2 - Boundarynumber at top of layer
+ 1 - Boundarynumber at bottom of layer
+ 3 - Layer number, next line is material of layer
+ P_Rbk_z&s
+ 3 - Piezometric level line at top of layer
+ 3 - Piezometric level line at bottom of layer
+ 3 - Boundarynumber at top of layer
+ 2 - Boundarynumber at bottom of layer
+ 4 - Layer number, next line is material of layer
+ H_Vhv_v
+ 1 - Piezometric level line at top of layer
+ 1 - Piezometric level line at bottom of layer
+ 4 - Boundarynumber at top of layer
+ 3 - Boundarynumber at bottom of layer
+ 5 - Layer number, next line is material of layer
+ H_Vhv_v
+ 1 - Piezometric level line at top of layer
+ 1 - Piezometric level line at bottom of layer
+ 5 - Boundarynumber at top of layer
+ 4 - Boundarynumber at bottom of layer
+ 6 - Layer number, next line is material of layer
+ H_Mp_k1
+ 1 - Piezometric level line at top of layer
+ 1 - Piezometric level line at bottom of layer
+ 6 - Boundarynumber at top of layer
+ 5 - Boundarynumber at bottom of layer
+[END OF LAYERS]
+
+[LAYERLOADS]
+ - Layers which are loads -
+
+[END OF LAYERLOADS]
+
+[END OF GEOMETRY DATA]
+[RUN IDENTIFICATION TITLES]
+
+
+
+[END OF RUN IDENTIFICATION TITLES]
+[MODEL]
+ 1 : Bishop
+ 1 : C phi
+ 0 : Probabilistic off
+ 1 : Mean
+ 0 : Geotextiles off
+ 0 : Nails off
+ 0 : Zone plot off
+ 0 : Local measurements
+[END OF MODEL]
+[MSEEPNET]
+ Use potential file
+ 0 : Do not use water net of MSeep file
+ 0 : Do not make negative pressures 0
+[END OF MSEEPNET]
+[UNIT WEIGHT WATER]
+ 9.81 : Unit weight water
+[END OF UNIT WEIGHT WATER]
+[DEGREE OF CONSOLIDATION]
+ 6 Number of layers
+ 6 100
+ 5 100 100
+ 4 100 100 100
+ 3 100 100 100 100
+ 2 100 100 100 100 100
+ 1 100 100 100 100 100 100
+ 0 capillary water not included
+[END OF DEGREE OF CONSOLIDATION]
+[DEGREE TEMPORARY LOADS]
+ 100 100 100 100 100 100
+ 0 capillary water not included
+[END OF DEGREE TEMPORARY LOADS]
+[DEGREE EARTH QUAKE]
+ 100 100 100 100 100 100
+[END OF DEGREE EARTH QUAKE]
+[CIRCLES]
+ 3.358 15.269 14 X-direction
+ -0.085 9.928 11 Y-direction
+ -4.590 -8.595 9 Tangent lines
+ 0.000 0.000 0 no fixed point used
+[END OF CIRCLES]
+[SPENCER SLIP DATA]
+ 0 Number of points
+[END OF SPENCER SLIP DATA]
+[SPENCER SLIP DATA 2]
+ 0 Number of points
+[END OF SPENCER SLIP DATA 2]
+[SPENCER SLIP INTERVAL]
+ 2 : Slip spencer interval
+[END OF SPENCER SLIP INTERVAL]
+[LINE LOADS]
+ 0 = number of items
+[END OF LINE LOADS]
+[UNIFORM LOADS]
+ 0 = number of items
+[END OF UNIFORM LOADS]
+[TREE ON SLOPE]
+0.00 = WindForce
+0.00 = XCoordinate
+0.00 = YCoordinate
+10.00 = width of root zone
+0.0 = AngleOfDistribution
+[END OF TREE ON SLOPE]
+[EARTH QUAKE]
+ 0.000 = horizontal acceleration
+ 0.000 = vertical acceleration
+ 0.000 = free water moment factor
+[END OF EARTH QUAKE]
+[SIGMA-TAU CURVES]
+ 0 = number of items
+[END OF SIGMA-TAU CURVES]
+[BOND STRESS DIAGRAMS]
+ 0 = number of items
+[END OF BOND STRESS DIAGRAMS]
+[MEASURED YIELD STRESSES]
+[YIELD STRESSES]
+ 0 = number of items
+[END OF YIELD STRESSES]
+[END OF MEASURED YIELD STRESSES]
+[MINIMAL REQUIRED CIRCLE DEPTH]
+ 0.00 [m]
+[END OF MINIMAL REQUIRED CIRCLE DEPTH]
+[SLIP CIRCLE SELECTION]
+IsMinXEntryUsed=0
+IsMaxXEntryUsed=0
+XEntryMin=0.00
+XEntryMax=0.00
+[END OF SLIP CIRCLE SELECTION]
