Forms

Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DAM
Path:
/DamClients/DamUI/trunk/src/Dam/Forms
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 6 6 3 4 5 6 4 0 0 0 0
Tue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 3 9 12 7 9 7 1 0 1 0 0
Wed 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 3 4 2 3 11 3 2 3 1 1 0 0
Thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 3 6 4 8 6 3 4 2 1 0 0 0
Fri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 6 6 7 10 5 4 2 1 0 0
Sat 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.licx 1
.resx 1410
.csproj 151
.cs 7936
.xml 131