Deltares.LayerOnSlopeTool.LayerCreator

Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DAM
Path:
/DamTools/LayerOnSlopeTool/trunk/src/Deltares.LayerOnSlopeTool.LayerCreator
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Wed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Fri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Sat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.csproj 71
.cs 387
  • Top Committers – By LOC

    bka 282
    the 176
  • Top Committers – By Revision

    bka 27
    the 24
  • Top Committers – By Commit

    bka 17
    the 8