PulauTekong_inside

Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DAM
Path:
/DamClients/DamLive/trunk/data/PulauTekong/PulauTekong_inside
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Wed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 3 0 0 0 0 0
Thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.bat 4
.defx 8
.csv 108
.xml 686
  • Top Committers – By LOC

    trp 726
    zant 80
  • Top Committers – By Revision

    trp 28
    zant 23
  • Top Committers – By Commit

    zant 16
    trp 5
    bka 2
    the 1