Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DAM
Path:
/DamEngine/trunk/src/Deltares.DamEngine.Data/Geotechnics
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 4 3 4 3 2 2 1 0 0 0 1
Tue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 2 5 0 5 4 3 1 0 0 0 1
Wed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 5 2 10 1 5 5 5 0 1 2 0 0
Thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 6 5 3 6 0 3 0 0 0 0
Fri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 4 1 1 2 2 3 6 5 0 0 1 2
Sat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.cs 5978