Toetsing_Dam_Eemskanaal

Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DAM
Path:
/IssueRelatedData/DAMSUP-104/Toetsing_Dam_Eemskanaal
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.damx 812
.defx 19
.cpg 3
.prj 3
.csv 177
.xml 8
  • Top Committers – By LOC

    zwan_ie 1022
  • Top Committers – By Revision

    zwan_ie 22
  • Top Committers – By Commit