Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DAM
Path:
/IssueRelatedData/MWDAM-1058/1515/DAM_WILMKEBREEK_22.Calc/FMUpliftVan
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.std 17300
.sti 14224
.xml 1656
  • Top Committers – By LOC

    zwan_ie 33180
  • Top Committers – By Revision

    zwan_ie 26
  • Top Committers – By Commit