Checkout

Code Metrics Report

Repository:
DAM
Path:
/IssueRelatedData/MWDAM-1227/DAM_WILMKEBREEK_1818-test.Calc/Stability/HorizontalBalance
12am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commit Time/Volume

Timezone: Central European Time

LOC by File Extension

.sto 3138
.sti 7284
.xml 1014
  • Top Committers – By LOC

    zwan_ie 11436
  • Top Committers – By Revision

    zwan_ie 24
  • Top Committers – By Commit